W213 — 2020-…
28 000
руб.
- Stage 1
| ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
| Мощность (л. с.) | 160 | 180 | + 20 |
| Крутящий момент (Нм) | 360 | 400 | + 40 |

5
60 000
руб.
- Stage 1
| ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
| Мощность (л. с.) | 435 | 500 | + 65 |
| Крутящий момент (Нм) | 520 | 620 | + 100 |
| Разгон 0 - 100 км/ч | 4.34 сек | 3.75 сек | - 0.59 сек |
80 000
руб.
- Stage 2
| ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
| Мощность (л. с.) | 435 | 520 | + 85 |
| Крутящий момент (Нм) | 520 | 660 | + 140 |
100 000
руб.
- Stage 2+
| ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
| Мощность (л. с.) | 435 | 560 | + 125 |
| Крутящий момент (Нм) | 520 | 680 | + 160 |

5
- Stage 1
| ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
| Мощность (л. с.) | 571 | 731 | + 160 |
| Крутящий момент (Нм) | 750 | 960 | + 210 |
| Разгон до 100 км/ч | 3.7 сек | 2.9 сек | - 0.8 |
| Разгон 100-200 км/ч | 7.9 сек | 6.5 сек | - 1.4 |
120 000
руб.
- Stage 2
| ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
| Мощность (л. с.) | 571 | 788 | + 217 |
| Крутящий момент (Нм) | 750 | 1195 | + 445 |
| Разгон до 100 км/ч | 3.7 сек | 2.8 сек | - 0.9 сек |
| Разгон 100-200 км/ч | 7.9 сек | 6.15 сек | - 1.75 сек |
Свяжитесь с нами насчет цены
- Stage 3
| ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
| Мощность (л. с.) | 571 | 940 | + 369 |
| Крутящий момент (Нм) | 850 | 1210 | + 360 |
| Разгон до 100 км/ч | 3.7 сек | 2,8 сек | - 0.9 сек |
| Разгон 100-200 км/ч | 7.9 сек | 5.7 сек | - 2.2 сек |

5
- Stage 1
| ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
| Мощность (л. с.) | 612 | 731 | + 119 |
| Крутящий момент (Нм) | 850 | 960 | + 110 |
| Разгон до 100 км/ч | 3.6 сек | 2.9 сек | - 0.7 сек |
| Разгон 100-200 км/ч | 7.8 сек | 6.5 сек | - 1.3 сек |
120 000
руб.
- Stage 2
| ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
| Мощность (л. с.) | 612 | 788 | + 176 |
| Крутящий момент (Нм) | 850 | 1195 | + 345 |
| Разгон до 100 км/ч | 3.6 сек | 2.8 сек | - 0.8 сек |
| Разгон 100-200 км/ч | 7.8 сек | 6.15 сек | - 1.65 сек |
Свяжитесь с нами насчет цены
- Stage 3
| ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
| Мощность (л. с.) | 612 | 940 | + 328 |
| Крутящий момент (Нм) | 850 | 1210 | + 360 |
| Разгон до 100 км/ч | 3.6 сек | 2,8 сек | - 0.8 сек |
| Разгон 100-200 км/ч | 7.8 сек | 5.7 сек | - 2.1 сек |



