2018 — … G07
35 000
руб.
- Stage 1
- Stage 2
- Stage 3
ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
Мощность (л. с.) | 249 | 330 | + 81 |
Крутящий момент (Нм) | 620 | 720 | + 100 |
Разгон 0 - 100 км/ч | 7.93 сек | 6.55 сек | - 1.38 сек |
45 000
руб.
- Stage 1
- Stage 2
- Stage 3
ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
Мощность (л. с.) | 249 | 360 | + 111 |
Крутящий момент (Нм) | 620 | 780 | + 160 |
Разгон 0 - 100 км/ч | 7.0 сек | 5.4 сек | - 1.6 сек |
- Stage 3
ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
Мощность (л. с.) | 249 | 450 | + 201 |
Крутящий момент (Нм) | 620 | 900 | + 280 |
Разгон 0 - 100 км/ч | 7.0 сек | 4.9 сек | - 2.1 сек |
6
35 000
руб.
- Stage 1
- Stage 2
- Stage 3
ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
Мощность (л. с.) | 265 | 330 | + 65 |
Крутящий момент (Нм) | 620 | 720 | + 100 |
Разгон 0 - 100 км/ч | 7.0 сек | 5.8 сек | - 1.2 сек |
45 000
руб.
- Stage 1
- Stage 2
- Stage 3
ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
Мощность (л. с.) | 265 | 360 | + 95 |
Крутящий момент (Нм) | 620 | 780 | + 160 |
Разгон 0 - 100 км/ч | 7.0 сек | 5.4 сек | - 1.6 сек |
- Stage 3
ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
Мощность (л. с.) | 265 | 450 | + 185 |
Крутящий момент (Нм) | 620 | 900 | + 280 |
Разгон 0 - 100 км/ч | 7.0 сек | 4.9 сек | - 2.1 сек |