2018 — W463A
45 000
руб.
- Stage 1
ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
Мощность (л. с.) | 249 | 380 | + 131 |
Крутящий момент (Нм) | 610 | 800 | + 190 |
Разгон 0-100км/ч: | 9.11 сек | 6.31 сек | - 2.80 сек |
45 000
руб.
- Stage 1
ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
Мощность (л. с.) | 286 | 390 | + 104 |
Крутящий момент (Нм) | 600 | 800 | + 200 |
Разгон 0-100км/ч: | 7.5 сек | 6.31 сек | - 1.19 сек |
45 000
руб.
- Stage 1
ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
Мощность (л. с.) | 330 | 390 | + 60 |
Крутящий момент (Нм) | 700 | 810 | + 110 |
- STAGE 1
ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
Мощность (л. с.) | 422 | 540 | +118 |
Крутящий момент (Нм) | 610 | 750 | +140 |
160 000
руб.
- STAGE 2
ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
Мощность (л. с.) | 422 | 560 | + 138 |
Крутящий момент (Нм) | 610 | 800 | + 190 |
180 000
руб.
- M700
ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
Мощность (л. с.) | 422 | 700 | + 278 |
Крутящий момент (Нм) | 610 | 900 | + 290 |
180 000
руб.
- STAGE 1
ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
Мощность (л. с.) | 585 | 730 | +145 |
Крутящий момент (Нм) | 850 | 1050 | +200 |
Разгон 0-100км/ч: | 4.43 сек | 3.87 сек | - 0.56 сек |
Разгон 100-200км/ч: | 13.32 сек | 10.87сек | - 2.45 сек |
220 000
руб.
- STAGE 2
ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
Мощность (л. с.) | 585 | 760 | +175 |
Крутящий момент (Нм) | 850 | 1100 | +250 |
Разгон 0-100км/ч: | 4.43 | 3.7 | - 0.7 сек |
Разгон 100-200км/ч: | 13.32 | 9.9 | - 3.4 сек |
240 000
руб.
- STAGE 3
ДО | ПОСЛЕ | РЕЗУЛЬТАТ | |
Мощность (л. с.) | 585 | 800 | + 215 |
Крутящий момент (Нм) | 850 | 1100 | + 250 |